HEA| |01057nam0 2200253 450
001| |012003001634
005| |20150123105138.9
010| |▼a978-7-117-18685-8▼dCNY55.00
100| |▼a20150123d2014 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b100050
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a营养筛查与评估▼9ying yang shai cha -
| |yu ping gu▼dNutrition screenin-
| |g and assessment▼f石汉平[等]主编
210| |▼a北京▼c人民卫生出版社▼d2014
215| |▼a152页▼c图▼d26cm
304| |▼a主编还有:李薇、齐玉梅、曹伟新
330| |▼a本书分为18章,从起源、适用对象、操作方法、评分标准、可-
| |信度评价、临床应用范围及病例实际演示等方面,介绍了17种比较-
| |常用的营养筛查与评估方法。
510|1 |▼aNutrition screening and asse-
| |ssment▼zeng
606|0 |▼a临床营养▼x评估▼9lin chuang ying yang
690| |▼aR459.3▼v5
701| 0|▼a石汉平▼9shi han ping▼4主编
801| 0|▼aCN▼b浙江省新华书店集团公司▼c20140429
801| 2|▼aCN▼bZYYY▼c20150123