HEA| |00767oam2 2200265 45
001| |??????????
010| |▼a7-5377-2067-3▼d¥68.00
100| |▼a20040413d2004 ekmy0chiy0120 ea
101| |▼achi
102| |▼aCN▼b
106| |▼ar
200|1 |▼a心电图分析指南▼AXin Dian Tu Fen Xi -
| |Zhi Nan▼f(美)卡塔兰著;王红宇等译▼F( Mei)-
| | Ka Ta Lan Zhu; Wang Hong Yu Deng Yi
205| |▼a
210| |▼a太原▼c山西科技出版社▼d2003
215| |▼a486页▼d26cm
300| |▼a
690| |▼aR540.4▼v4
701| 0|▼a卡塔兰
701| 0|▼a王红宇
801| 0|▼aCN▼bBSD▼c20040720
905| |▼aZJDY▼bA015366▼dR540.4▼e78▼f1
906| |▼aA015366▼d68.00▼e68.00▼gZWSK▼j3▼fPT
980| |▼a2004▼b2
982| |
986| |▼aA015366▼r000184▼plt2▼t20060703